Threaded gate valve yog ib hom khoom siv valve. Nws feem ntau yog hais txog lub cev valve nrog cov xov sab hauv lossis sab nraud uas txuas rau cov yeeb nkab xov. Threaded li qub feem ntau yog siv rau hauv cov ntawv thov uas tsis tshua muaj siab.
Khoom Specification
| Loj | 1/2"-4"(DN15-DN100) |
| Ua Haujlwm Siab | 200 WOG (PN16) |
| Ua haujlwm kub | -20ºC-180ºC |
| Hom kev ua haujlwm | Kev nqis peev casting |
| Hom qia | No-nce qia |
| Xov Hom | ASME B1.20.1 (NPT) |
| DIN 259 / DIN2999.BS21 | |
| ISO{0}}, ISO7-1 | |
| Socket Weld Hom | ASME B16.11 |
Khoom siv
| Lub Npe | Khoom siv | Lub Npe | Khoom siv |
| Lub cev | CF8 CF8M WCB | Ntim | PTFE |
| Disc | 304 316 | Packing Bushing | 304 316 |
| Qe | CF8 CF8M WCB | Txiv ntseej | 201 |
| Cap | CF8 CF8M WCB | Handwheel | 201+PVC |
| Ntim | PTFE | Daim ntawv npe | 201 |
| Thrust Gacket | 201 | Gasket | 304 316 |
| Ncej Ncej | 304 316 | Txiv ntseej | 201 |
Dimension
| Loj | d | H | L | W |
| 1/2" | 15 | 94 | 52 | 70 |
| 3/4" | 20 | 102 | 57 | 78 |
| 1" | 25 | 114 | 62 | 80 |
| 1-1/4" | 32 | 124 | 70 | 80 |
| 1-1/2" | 40 | 153 | 75 | 100 |
| 2" | 50 | 170 | 83 | 100 |
| 2-/1/2" | 65 | 190 | 107 | 120 |
| 3" | 80 | 210 | 117 | 140 |
| 4" | 100 | 230 | 129 | 150 |
Threaded Rooj vag Valve


FAQ
1. Koj puas tuaj yeem tsim qauv rau peb?
A: Yog, peb tuaj yeem ua tau. Thov xa peb cov duab daws teeb meem, koj lub logo, thiab lwm yam ntaub ntawv xav tau. Peb yuav xa cov ntaub ntawv tiav rau koj kom paub meej.
2. Koj cov nqe lus ntawm kev xa khoom yog dab tsi?
A: Peb lees txais EXW, FOB, CIF, thiab lwm yam. Koj tuaj yeem xaiv qhov uas yooj yim tshaj rau koj.
3. Lub ntim khoom yog dab tsi, thiab koj yuav xa cov khoom li cas?
A: Peb feem ntau siv ntoo pallets raws li koj xav tau. Peb feem ntau nkoj los ntawm hiav txwv, tab sis kev thauj mus los hauv huab cua kuj yog ib qho kev xaiv.
Cim npe nrov: Tuam Tshoj threaded kawg rooj vag valve manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas


