Wafer-hom fluorine-lined npauj npaim valve lub cev channel muaj qhov zoo nkauj sab hauv, tsis muaj dej tsis kam, siab CV tus nqi, muaj peev xwm txaus, thiab nruab nrab torque. Nws txais yuav plaub-theem sealing qauv thiab yog nruab nrog elastic hauv ob sab phlu ntawm kub-resistant thiab anti-aging SI roj hmab sab nraum lub sealing nto. Lub rooj zaum valve yog cushioned kom tiav xoom to ntawm nruab nrab.
| HOM: | Wafer, Lug, Ob chav flange |
|---|---|
| SIZE & CONNECTIONS: | DN50 rau D1000 |
| MEDIUM: | Dej, dej phwj tuaj, khoom noj, Roj, Chav, alkali, ntsev |
| Khoom siv: | Cam khwb cia hlau / Ductile Iron / Carbon Steel / Stainless hlau / Alu Bronze |
| RATING TSHUAB: | PN10, PN16, 125lb, 150lb |
| TEMPERATURE: | -40 degree rau 200 degree |
| SEAT/LINING: | Replaceable Liner / hauv ob sab phlu PTFE / PFA / TFM / UHMWPE |
| CERTIFICATES & PAUV: | DNV-GL, Lloyds, DNV, ABS, BV yam pom zoo 3.1 & 3.2 Cert (ntawm kev thov) |
Khoom siv
| Lub cev | Cam khwb cia hlau / Ductile hlau / Cam khwb cia hlau / Stainless hlau |
| Disc | PTFE |
| Rooj | PTFE |
| Ncej | SIB 316 |
| Board stamens | Hlau / Cam khwb cia hlau / Stainless hlau |
| Gasket hauv vaj | Brass / Stainless hlau |
| Bush | Bronze / PTFE |
| Lub nplhaib sealing | Fluorine roj hmab / PTFE |
| Lub nplhaib | Caij nplooj ntoos hlav coil |
| Zaum rov qab | Phenolic cob / Aluminium alloy |
| Sealing siab npog | Fluorine roj hmab / PTFE |
| Npog | PTFE |
| Thrust bearing | Rolling |
| Awl forelock | Stainless hlau |
Lub ntsiab sab nraud txuas qhov ntev ntawm wafer-lined fluorine npauj npaim valve yog 1.0MPa
| Nominal txoj kab uas hla | Txheem tus nqi | Kev siv | |||||||||
| DN (hli) | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D0 | H | W (kg) |
| PN1 0(MPa) | |||||||||||
| 40 | 11/2 | 33 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 160 | 140 | 3 |
| 50 | 2 | 43 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 200 | 200 | 4 |
| 65 | 21/2 | 46 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 250 | 250 | 6 |
| 80 | 3 | 46 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 | 250 | 250 | 8 |
| 100 | 4 | 52 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 | 300 | 185 | 12 |
| 125 | 5 | 56 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 | 300 | 203 | 18 |
| 150 | 6 | 56 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 | 200 | 225 | 28 |
| 200 | 8 | 60 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 | 200 | 275 | 56 |
| 250 | 10 | 68 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 | 240 | 315 | 72 |
| 300 | 12 | 78 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-φ23 | 240 | 348 | 88 |
| 350 | 14 | 78 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-φ23 | 280 | 415 | 170 |
| 400 | 16 | 102 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-φ25 | 280 | 460 | 145 |
| 450 | 18 | 114 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-φ25 | 320 | 500 | 165 |
| 500 | 20 | 127 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-φ30 | 320 | 530 | 195 |
| 600 | 24 | 154 | 780 | 725 | 685 | 5 | 36 | 20-φ30 | 360 | 610 | 268 |
| 700 | 28 | 165 | 895 | 840 | 800 | 5 | 40 | 24-φ30 | 360 | 675 | 320 |
| 800 | 32 | 190 | 1010 | 950 | 905 | 5 | 44 | 24-φ30 | 360 | 805 | 395 |
| 900 | 36 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 5 | 46 | 28-φ34 | 380 | 995 | 450 |
| 1000 | 40 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 5 | 50 | 28-φ34 | 400 | 1170 | 680 |
| 1200 | 48 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 5 | 56 | 32-φ41 | 400 | 1295 | 825 |
Npauj Npaim Valve


Cim npe nrov: Tuam Tshoj wafer lined fluorine npauj npaim valve, Tuam Tshoj wafer lined fluorine npauj npaim valve manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas


