Khoom Description
Cov pa roj carbon steel npauj npaim valve, tseem hu ua nrov plig plawg valve, yog ib qho yooj yim qauv ntawm lub regulating valve, yuav siv tau rau tsawg-pressure pipeline media switching tswj ntawm npauj npaim valve yog hais txog cov neeg kaw (valve flap los yog npauj npaim phaj) rau lub disc. , tig ib ncig ntawm lub valve axis kom ua tiav qhov qhib thiab kaw ntawm lub valve.
qhov ntau thiab tsawg | 2 "mus rau 12" thiab 14 "mus rau 24" |
Qhov kub thiab txias | -20 degree - 150 degree |
Foob Kev Ntsuas Siab | 1.1 Mpa - dej 0.3Mpa-gas |
Nominal Dia | 50-900 hli |
Cov khoom siv tseem ceeb | Lub cev: WCB; DISC: WCB + PFA; STEM: ASTM 1045; Rooj zaum: PTFE |
steel li qub hnub
STANDARD PRODUCTION RANGE | |||
ANSI Chav Kawm 150 | ANSI Chav Kawm 300 | ANSI Chav Kawm 600 | |
RATING - PSI | 285 | 740 | 1440 |
RATING – BAR | 20 | 50 | 100 |
SIZE - INCH | 2-60 | 2-48 | 2-24 |
SIZE – MM | 50-1500 | 50-1200 | 50-600 |
KEV KAWM | API 598 | ||
FACT RAU FACE SPECIFICATIONS | ANSI B16.10 / API 609 / MSS-SP -68 / ISO 5752 | ||
TSEEM CEEB FLANGE SPECIFICATIONS | ASME B16.5: Chav Kawm 150, 300, 600 JIS B2210: 10K, 16K, 20K DIN ISO PN10, PN16, PN25, PN40 |
||
Kev sib txuas | Wafer, Lugged, Ob Flanged | ||
ACTUATOR - Phau ntawv | Lever Handle, Worm Gear Operator | ||
ACTUATOR - AUTOMATIC | Electric Tsav, Pneumatic Ob Chav Ua Haujlwm, Pneumatic Caij nplooj ntoos hlav rov qab |
MAIN KHOOM | |||
. | ANSI Chav Kawm 150 | ANSI Chav Kawm 300 | ANSI Chav Kawm 600 |
Lub cev | Carbon Steel (A{0}}WCB) 316 SS (A{1}}CF8M) |
||
DISC | 316SS (A{1}}CF8M) | ||
STEM | 17 / 4PH (A564-630) | ||
SEAT | PTFE, RTFE, 316 SS, Inconel, PTFE + 316 SS, RTFE + 316SS | ||
SAFT BEARING | 316 SS + RTFE Impregnated, 316 SS + Graphite Impregnated | ||
PACKING SEAL | PTFE, Graphite | ||
SEAT MATERIALS thiab RATING | |||
PTFE | Chav Kawm VI, Npuas Tight | ||
RTFE | Chav Kawm VI, Npuas Tight | ||
316 SIB | Chav V | ||
INCONEL | Chav V | ||
PTFE + 316 SS | Chav Kawm VI Bubble Tight, Chav V w/ Nyiam Flow Tom Qab Hluav Taws |
||
RTFE + 316 SS | Chav Kawm VI Bubble Tight, Chav V w/ Nyiam Flow Tom Qab Hluav Taws |
Khoom Description
Hais txog GNEE
GNEE Group yog tus paub zoo ntawm cov khoom siv li qub hauv Suav teb nrog 15 xyoo ntawm kev paub txog khoom. Tau ntau xyoo, GNEE tau hais rau qhov zoo ua ntej thiab yeej qhov kev lees paub thiab kev txhawb nqa ntawm cov neeg siv khoom hauv tsev thiab txawv teb chaws. Txhua xyoo, cov neeg siv khoom hauv tsev thiab txawv teb chaws yuav ntau dua 20 lab tons ntawm li qub los ntawm GNEE. GNEE Group ua raws li lub tswv yim qub, thiab niaj hnub txhim kho nws tus kheej lub peev xwm, thiab tos ntsoov yuav loj hlob ua ke nrog koj.
Cim npe nrov: Tuam Tshoj carbon steel npauj npaim li qub manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas