Flange-welded pob li qubyog steel li qub txuas nrog flanges thiab vuam, feem ntau yog siv rau hauv cov roj, liquefied natural gas, cua sov tes hauj lwm, thiab industrial pipeline media tswj. Lawv lub nominal txoj kab uas hla yog los ntawm DN15 txog 1000, thiab kev ntsuas siab npog PN16 txog 40 (1.6MPa txog 4.0MPa). Valve lub cev cov ntaub ntawv suav nrog carbon steel Q235A, ST37.0, thiab stainless hlau 304/316, thiab lwm yam.
Lub valve no muaj qhov zoo sib xws, ib qho -daim qauv nrog daim iav- polished stainless hlau pob thiab preloaded lub caij nplooj ntoos hlav tsim. Lub qia valve yog ua los ntawm 2Cr13 stainless hlau thiab ua tau raws li kev tawg- cov qauv pov thawj. Lub kaw lus kaw siv PTFE, carbide PTFE, lossis fluororubber (FPM) cov ntaub ntawv, nruab nrog hluav taws kub- tiv thaiv kev nyab xeeb thiab hlau-rau- lub rooj zaum hlau, ua tiav xoom xaim kev ua haujlwm.
Kev xaiv ntab / tsau pob hom muaj, txhawb nqa ntau txoj hauv kev suav nrog kov, iav, thiab hluav taws xob. Nws muaj cov yam ntxwv ntawm kev poob siab thiab deformation tsis kam thiab tsim nyog rau kev sib kis ntawm cov roj, cov cua kub hauv nruab nrab, thiab cov khoom siv hauv cov kav dej.
GNEE Group tshwj xeeb hauv kev tsim valve, yog ISO tau ntawv pov thawj, thiab muab cov kev daws teeb meem rau kev lag luam thoob ntiaj teb.Kev cai Valve tsim muaj - Pib koj qhov project!
Flanged Welded Pob Valve Technical parameters
Loj: DN10 ~ DN1200
Qhov ntev ntawm tus qauv: GB / T 12221
Daim ntawv txuas: Flanged End
Siab: PN16, PN25, PN40, Chav Kawm 150, 300
Qhov kub thiab txias: -29-150℃Kev tshuaj xyuas thiab kuaj: GB / T 13927
Qhov nruab nrab tsim nyog: Natural gas, Petroleum
Flanged Welded Pob Valve Cov Khoom Muag Khoom Muag:
| Tsis muaj. | Lub Npe | Hom khoom | Khoom Qib | Tsis muaj. | Lub Npe | Hom khoom | Khoom Qib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lub cev | Carbon Steel | TSI 37.8 | 7 | Txhawb nqa | Stainless hlau | - |
| 2 | Lub Chamber | Carbon Steel | Fe52 ua | 8 | Ntsia hlau | Hlau | - |
| 3 | Pob | Stainless hlau | TIAB SA 304 | 9 | O-Lub nplhaib sib khi | Synthetic Roj Hmab | FPM |
| 4 | Qe | Stainless hlau | TIAB SA 303 | 10 | Gasket | Teflon | PTFE |
| 5 | Ntiv nplhaib | Teflon | PTFE | 11 | Pem teb Clip | Cam khwb cia hlau | TIAB SA 304 |
| 6 | Bevel Washer | Caij nplooj ntoos hlav hlau | - | 12 | tuav | Galvanized hlau | - |

Kev cai -tsim flanged welded pob valve kos duab rau cov neeg siv khoom Mexico
Tag nrho txoj kab uas hla / Vuam - Flanged Welded Pob Valve Qhov Loj Loj
| DN | PN | L | D | D1 | D2 | A | H | B | H1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 210 | 15 | 21.7 | 42.7 | 129 | 103 | 64 | 22 |
| 15 | 16 | 230 | 20 | 27.2 | 48 | 159 | 118 | 76 | 23 |
| 20 | 16 | 260 | 25 | 34.0 | 60 | 159 | 121 | 85 | 34 |
| 25 | 25 | 260 | 32 | 42.7 | 76 | 230 | 120 | 95 | 33 |
| 32 | 25 | 300 | 40 | 48.6 | 89 | 230 | 127 | 100 | 43 |
| 40 | 40 | 300 | 50 | 60.5 | 114 | 300 | 170 | 159 | 44 |
| 50 | 40 | 300 | 65 | 76.3 | 140 | 300 | 185 | 170 | 71 |
| 65 | 40 | 300 | 80 | 89.1 | 165 | 400 | 210 | 192 | 77 |
| 80 | 40 | 325 | 100 | 114.3 | 216 | 400 | 253 | 208 | 102 |
| 100 | 40 | 350 | 125 | 139.8 | 219 | 450 | 273 | 241 | 101 |
| 125 | 40 | 490 | 150 | 165.2 | 355 | 450 | 300 | 280 | 107 |
| 150 | 40 | 580 | 200 | 216.3 | 356 | 252 | 325 | 500 | 123 |
| 200 | 40 | 550 | 250 | 267.4 | 457 | 236 | 345 | 500 | 122 |
| 250 | 16 | 630 | 300 | 318.5 | 508 | 331 | 465 | 600 | 155 |
| 300 | 16 | 762 | 337 | 355.6 | 559 | 331 | 530 | 600 | 187 |
| 400 | 25 | 840 | 387 | 406.4 | 660 | 360 | 550 | 700 | 221 |
| 500 | 25 | 990 | 490 | 508.0 | 830 | 413 | 630 | 800 | 211 |
| 600 | 25 | 1140 | 590 | 610 | 982 | 506 | 830 | - | - |
| 700 | 25 | 1346 | 690 | 711 | 1086 | 605 | 910 | - | - |
| 800 | 25 | 1524 | 790 | 813 | 1245 | 659 | 1025 | - | - |
| 900 | 25 | 1727 | 890 | 914 | 1433 | 881 | 1165 | - | - |
| 1000 | 25 | 1950 | 980 | 1016 | 1576 | 1092 | 1170 | - | - |
| 1200 | 25 | 2250 | 1180 | 1219 | 1939 | 1092 | 1180 | - | - |
Shrinkage / Flange - Flanged Welded Pob Valve Qhov Loj Loj
| DN | PN | L | D | D1 | D2 | D3 | H | B | H1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 130 | 10 | 95 | 65 | 14 | 98 | 145 | 22 |
| 15 | 16 | 150 | 15 | 105 | 75 | 14 | 103 | 145 | 23 |
| 20 | 16 | 160 | 20 | 115 | 85 | 14 | 118 | 145 | 34 |
| 25 | 25 | 180 | 25 | 140 | 100 | 18 | 121 | 145 | 33 |
| 32 | 40 | 200 | 32 | 150 | 110 | 18 | 121 | 190 | 43 |
| 40 | 40 | 230 | 40 | 165 | 125 | 18 | 127 | 190 | 44 |
| 50 | 40 | 270 | 50 | 185 | 145 | 18 | 170 | 280 | 71 |
| 65 | 40 | 280 | 65 | 200 | 160 | 18 | 185 | 280 | 77 |
| 80 | 40 | 300 | 80 | 235 | 190 | 22 | 210 | 280 | 102 |
| 100 | 40 | 325 | 100 | 270 | 220 | 26 | 253 | 400 | 101 |
| 125 | 40 | 350 | 125 | 300 | 250 | 26 | 273 | 600 | 107 |
| 150 | 40 | 400 | 150 | 360 | 310 | 26 | 300 | 900 | 123 |
| 200 | 40 | 530 | 200 | 425 | 370 | 30 | 345 | 1200 | 122 |
| 250 | 16 | 630 | 250 | 485 | 430 | 30 | 572 | 280 | 155 |
| 300 | 16 | 690 | 300 | 555 | 490 | 33 | 697 | 325 | 187 |
| 400 | 25 | 762 | 350 | 620 | 550 | 36 | 764 | 466 | 221 |
Shrinkage / Ntsia Hlau & Vuam - Flanged Welded Pob Valve Main Dimensions
| DN | PN | L | D | D1 | D2 | D3 | H | B | H1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 153 | 10 | R3/8 | 33.7 | 17.2 | 98 | 145 | 22 |
| 15 | 16 | 158 | 10 | R1/2 | 33.7 | 21.3 | 98 | 145 | 22 |
| 20 | 16 | 168 | 15 | R3/4 | 42.4 | 26.9 | 103 | 145 | 23 |
| 25 | 25 | 172 | 20 | R1 | 48.3 | 33.7 | 118 | 145 | 34 |
| 32 | 40 | 195 | 25 | R1-1/4 | 60.3 | 42.4 | 121 | 145 | 33 |
| 40 | 40 | 205 | 32 | R1-1/2 | 76.1 | 48.3 | 120 | 190 | 33 |
| 50 | 40 | 240 | 40 | R2 | 88.9 | 60.3 | 127 | 190 | 44 |
Flanged Welded Pob Valve Cov yam ntxwv nta
Siab Welded Valve Lub Cev
Lub cev valve yog welded los ntawm ib qho ntawm cov hlau forged los yog steel phaj, tsis muaj threaded los yog flanged kev sib txuas, tsim ib tug seamless qauv. Qhov kev tsim no tshem tawm qhov kev pheej hmoo ntawm cov dej xau los ntawm cov bolts xoob lossis cov roj hmab laus hauv cov flanged pob li qub, ua rau nws tshwj xeeb tshaj yog haum rau siab -siab, siab - kub, lossis cov xov xwm corrosive heev.
Flanged kev twb kev txuas xaus
Flanged interfaces tau khaws cia ntawm ob qho kawg ntawm lub valve, txuas mus rau cov kav dej flanges ntawm bolts kom yooj yim installation, disassembly, thiab txij nkawm. Flange specifications feem ntau ua raws li cov qauv thoob ntiaj teb (xws li ASME B16.5, DIN, thiab lwm yam) thiab tuaj yeem sib phim nrog cov kav dej ntawm cov khoom sib txawv.
Precision Machining ntawm cov khoom tseem ceeb
Pob: Daim iav- polished stainless hlau (xws li 304/316) nrog qhov tsis zoo ntawm qhov roughness, txo cov xov xwm ntws tawm thiab txhim kho kev sib khi.
Lub rooj zaum: Feem ntau yog ua los ntawm PTFE, carbon fiber reinforced PTFE, los yog fluororubber (FPM), ua ke nrog lub rooj zaum hlau tsim kom ua tiav xoom- leakage sealing.
Qeb: Siv tawg- cov ntaub ntawv pov thawj (xws li 2Cr13 stainless hlau), nruab nrog cov qauv tiv thaiv- tshuab tshuab thiab tus kheej- lubricating bearings kom muaj kev nyab xeeb ua haujlwm.
Flanged Welded Pob Valve Daim Ntawv Thov:
1. Lub Nroog Gas: Cov kav dej tso tawm roj, cov kab tseem ceeb, thiab cov kav xa khoom xa tuaj.
2. Cov Cuab Yeej Nruab Nrab: Cov kav dej tso tawm, cov kab tseem ceeb, thiab cov ceg ntoo ntawm cov khoom loj - teev cov cua sov.
3. Heat Exchangers: Cov kav dej thiab lub voj voog qhib / kaw.
4. Cov Nroj Tsuag Hlau: Ntau cov kav dej, cov kav dej khib nyiab pov tseg, cov kav dej roj thiab cov kav dej kub, thiab cov kav xa hluav taws xob.
5. Ntau yam khoom siv: Ntau yam kev kho cua sov kav, thiab ntau yam kev lag luam roj thiab cov kav dej kub.
Flanged Welded Pob Valve Hoobkas

