Lug- hom hluav taws xob riam rooj vag li qubyog cov kab hluav taws xob tswj cov khoom siv uas siv lub log- hom kev sib txuas, riam rooj vag- hom kaw- tawm qauv, thiab hluav taws xob tsav. Lawv tau siv dav hauv cov khoom siv hluav taws xob tsis siv neeg feem ntau hauv cov dej phwj hauv nroog, tshuaj lom neeg, thiab kev lag luam ua zaub mov uas qhov chaw txwv thiab nquag disassembly thiab sib dhos yuav tsum tau ua.
Siv cov cuab yeej siv hluav taws xob zoo, hnav- cov khoom siv thev naus laus zis, thiab lub tshuab hluav taws xob ntse, lub valve ua tiav kev hloov pauv los ntawm kev tsav lub rooj vag nqa thiab txo qis ntawm cov teeb liab hluav taws xob. Nws yog tsim rau siab ntawm 0.1-2.5MPa, kub ntawm -20℃-200 degree, thiab txoj kab uas hla ntawm DN50-DN1200. Nrog rau tus nqi xau mus txog qib ANSI VI, nws muaj lub teeb yuag tsim, yooj yim disassembly thiab sib dhos, thiab kev tswj tsis siv neeg, ua rau nws yog ib qho tseem ceeb tswj cov khoom siv rau cov kav dej.
Raws li tus thawj coj valve tsum nyob hauv Suav teb, GNEE Group tuaj yeem muab koj nrog ntau hom qauv valve.Siab -Presure Valves Npaj – Nyem Yuav Tam Sim No!
Lug- hom hluav taws xob riam rooj vag li qub Technical parameters
Qhov Loj: 2 "mus rau 24" (DN50-DN600)
Connection Options: Lug
Ua haujlwm siab: PN6 / PN10 / PN16
Ua haujlwm kub: -29 ℃ to 425 ℃
Sealing Options: Hlau-rau- Hlau, Resilient Seat, Graphite, PTFE
Txoj kev tsim khoom: Cast, Forged, Machined
Siv tau nruab nrab: dej, roj, roj, chav, tshuaj kua
Lug- hom hluav taws xob riam rooj vag li qubSpecification Parameters
| PN (MPa) | Case Test Siab (MPa) | Sealing Test Siab (MPa) | Ua haujlwm kub (degree) | Siv tau nruab nrab |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.5 | 1.1 | Roj hmab Tsawg dua lossis sib npaug li 80 degree | Pulp, dej phwj tuaj, thee slurry, tshauv, syrup, slag-dej sib tov |
| 1.6 | 2.4 | 1.8 | Tsawg dua lossis sib npaug li 425 degree | Pulp, dej phwj tuaj, thee slurry, tshauv, syrup, slag-dej sib tov |
| Cheebtsam | Khoom siv |
|---|---|
| Lub cev, Cover | Stainless hlau, carbon hlau, grey cam khwb cia hlau |
| Rooj vag | Carbon steel, stainless hlau |
| Qe | Stainless hlau |
| Sealing Nto | Roj hmab, PTFE, stainless hlau, nyuaj alloy |

Daim duab kos rau kev cai -tsim lub teeb hluav taws xob- hom rooj vag valve rau tus neeg siv khoom Qatar.
Lug- hom hluav taws xob riam rooj vag li qubMain Sab Nraud thiab Kev Sib Txuas Dimension
| PN (MPa) | DN (hli) | L | D1 | D2 | D0 | L0 | L1 | L2 | N–M | Hluav taws xob Actuator | Lub zog (kW) | Nominal Torque (Nm) | Qhov hnyav (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 | 50 | 50 | 110 | 90 | 370 | 365 | 283 | 326 | 219 4–M12 | DZ10 | 0.25 | 100 | 52.3 |
| 65 | 50 | 130 | 110 | 460 | 365 | 283 | 326 | 219 4–M12 | DZ10 | 0.25 | 100 | 53 | |
| 80 | 50 | 150 | 125 | 590 | 365 | 283 | 326 | 219 4–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 55 | |
| 100 | 50 | 170 | 145 | 780 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 57.4 | |
| 125 | 50 | 200 | 170 | 950 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 62 | |
| 150 | 60 | 225 | 200 | 990 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 71.3 | |
| 200 | 60 | 280 | 255 | 1053 | 365 | 283 | 371 | 219 8–M16 | DZ15 | 0.37 | 150 | 80.5 | |
| 250 | 70 | 335 | 310 | 1060 | 365 | 283 | 371 | 219 12–M16 | DZ20 | 0.37 | 200 | 99.6 | |
| 300 | 80 | 395 | 362 | 1230 | 365 | 283 | 371 | 219 12–M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 122.7 | |
| 350 | 90 | 445 | 412 | 1250 | 365 | 283 | 371 | 219 12–M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 138 | |
| 400 | 100 | 498 | 462 | 1767 | 365 | 283 | 371 | 219 16–M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 158 | |
| 450 | 100 | 550 | 518 | 1920 | 560 | 365 | 470 | 310 16–M20 | DZ45 | 1.5 | 400 | 224 | |
| 500 | 130 | 600 | 568 | 2010 | 560 | 365 | 470 | 310 16–M20 | DZ45 | 1.5 | 450 | 241 | |
| 600 | 140 | 725 | 705 | 2110 | 560 | 365 | 470 | 310 20–M22 | DZ60 | 2.2 | 600 | 335 | |
| PN (MPa) | DN (hli) | L | D1 | D2 | D0 | L0 | L1 | L2 | N–M | Tus qauv Actuator | Lub zog (kW) | Torque (Nm) | Qhov hnyav (Kg) |
| 1.0 | 50 | 50 | 125 | 100 | 370 | 365 | 283 | 326 | 219 4–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 54 |
| 65 | 50 | 145 | 120 | 460 | 365 | 283 | 326 | 219 4–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 55 | |
| 80 | 60 | 160 | 135 | 590 | 365 | 283 | 326 | 219 4–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 66 | |
| 100 | 50 | 180 | 155 | 780 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 76 | |
| 125 | 60 | 210 | 185 | 950 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 84 | |
| 150 | 60 | 240 | 210 | 980 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M20 | DZ15 | 0.25 | 150 | 84 | |
| 200 | 70 | 295 | 265 | 1053 | 365 | 283 | 371 | 219 8–M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 106 | |
| 250 | 70 | 350 | 320 | 1060 | 365 | 283 | 371 | 219 12–M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 120 | |
| 300 | 80 | 400 | 368 | 1230 | 365 | 283 | 371 | 219 12–M20 | DZ20 | 0.37 | 300 | 138 | |
| 350 | 90 | 470 | 428 | 1250 | 365 | 470 | 310 | 219 16–M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 180 | |
| 400 | 100 | 515 | 482 | 1767 | 365 | 470 | 310 | 219 16–M22 | DZ45 | 0.55 | 450 | 297 | |
| 450 | 120 | 565 | 532 | 1920 | 560 | 365 | 470 | 310 20–M27 | DZ60 | 1.5 | 600 | 389 | |
| 500 | 130 | 620 | 585 | 2010 | 560 | 365 | 470 | 310 20–M27 | DZ60 | 1.5 | 600 | 420 | |
| 600 | 140 | 725 | 685 | 2110 | 560 | 365 | 470 | 310 20–M27 | DZ60 | 2.2 | 600 | 520 | |
| PN (MPa) | DN (hli) | L | D1 | D2 | D0 | L0 | L1 | L2 | N–M | Tus qauv Actuator | Lub zog (kW) | Torque (Nm) | Qhov hnyav (Kg) |
| 1.6 | 50 | 50 | 125 | 100 | 370 | 365 | 283 | 326 | 219 4–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 65 |
| 65 | 50 | 145 | 120 | 460 | 365 | 283 | 326 | 219 4–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 66 | |
| 80 | 60 | 160 | 135 | 590 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 74 | |
| 100 | 50 | 200 | 155 | 780 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 77 | |
| 125 | 60 | 210 | 185 | 950 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 94 | |
| 150 | 60 | 240 | 210 | 980 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M30 | DZ15 | 0.25 | 150 | 96 | |
| 200 | 70 | 295 | 265 | 1053 | 365 | 283 | 371 | 219 8–M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 121 | |
| 250 | 70 | 355 | 320 | 1060 | 365 | 283 | 371 | 219 12–M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 135 | |
| 300 | 80 | 410 | 376 | 1230 | 365 | 283 | 371 | 219 12–M22 | DZ30 | 0.37 | 300 | 198 | |
| 350 | 90 | 470 | 435 | 1265 | 365 | 283 | 371 | 219 16–M22 | DZ30 | 0.55 | 300 | 231 | |
| 400 | 100 | 525 | 485 | 1767 | 365 | 283 | 371 | 219 16–M27 | DZ45 | 0.55 | 450 | 310 | |
| 450 | 120 | 585 | 492 | 1920 | 560 | 365 | 470 | 310 20–M27 | DZ60 | 1.5 | 600 | 410 | |
| 500 | 130 | 650 | 608 | 2010 | 560 | 365 | 470 | 310 20–M30 | DZ60 | 1.5 | 600 | 435 | |
| 600 | 140 | 770 | 718 | 2110 | 560 | 365 | 470 | 310 20–M36 | DZ60 | 2.2 | 600 | 530 |
Nta ntawm Electric Lug-Type Gate Valve:
- Lug Txuas: Lub cev lub cev muaj cov lugs nrog lub qhov ntsia hlau ntawm ob qho kawg. Thaum lub sij hawm installation, nws yog ncaj qha clamped ntawm cov yeeb nkab flanges siv los ntawm bolts, tshem tawm qhov xav tau kev cais flange bolts, txuag chaw thiab yooj yim txij nkawm.
- Hluav Taws Xob: Nruab nrog ntau-tig hluav taws xob actuator (AC380V / 50Hz), txhawb kev tswj chaw taws teeb thiab phau ntawv hloov. Hloov lub sij hawm yog 1-4 vib nas this (nyob ntawm cov yeeb nkab txoj kab uas hla).
- Hnav-Resistant Shearing: Lub hauv qab txiav ntug ntawm lub rooj vag yog hardened (hardness Ntau dua los yog sib npaug rau HRC55), muaj peev xwm txiav fibers thiab hais (particle loj tsawg dua los yog sib npaug li 20mm) los tiv thaiv clogging.
Kev siv hluav taws xob ua haujlwm lub log- hom rooj vag li qub:
- Kev tiv thaiv ib puag ncig / Mining: Kev kho cov dej khib nyiab thiab slurry uas muaj cov khoom.
- Papermaking/Food: Tswj siab -viscosity media xws li pulp thiab syrup.
- Tshuaj / Lub Zog: Kev thauj mus los ntawm cov kua qaub thiab alkali resistant, siab -kub slurries.
