ASME B16.34yog lub hauv paus txheej txheem siv tau rau steel li qub nrog flanged, threaded, los yog welded xaus (xws li rooj vag li qub, ntiaj teb li qub, pob li qub, kos li qub, thiab lwm yam).
Nws feem ntau qhia txog cov xwm txheej dav dav -xws li lub siab- qhov ntsuas kub, cov khoom xav tau, qhov ntev, thiab cov qauv ntsuas-tab sis tsis hais txog cov ntsiab lus tshwj xeeb txog kev tsim qauv valve.
API 6D UASyog ib qho kev qhia tshwj xeeb tshwj xeeb rau cov raj xa dej siv hauv kev lag luam roj thiab roj (xws lipob li qub, lub rooj vag li qub, ntsaws li qub, thiab kos li qub).
Nws cov peev txheej muaj ntau dua, suav nrog kev tsim, tsim khoom, kuaj, tshuaj xyuas, ua haujlwm, tu, thiab cov ntaub ntawv; nws muab qhov tshwj xeeb tshwj xeeb rau cov kev xav tau tshwj xeeb rau kev siv cov raj xa dej, xws li kev nyab xeeb hluav taws, bi-kev taw qhia kev sib khi, tsis siv neeg siab nyem, thiab lub ntsej muag - rau - lub ntsej muag qhov ntev.
Xaiv Koj Tus Qauv: Kev Txiav Txim Matrix rau API 6D vs ASME B16.34 Valves.
Technical Specification Table: API 6D Pipeline Valves
| Parameter | Nqe lus piav qhia / Specifications |
| Tsim qauv | API Spec 6D/ISO 14313 |
| Main Valve Hom | Pob Valve, Rooj vag Valve, Kos Valve, Plug Valve |
| Qhov Loj | NPS 2 "~ NPS 60" (DN 50 ~ DN 1500) |
| Qib Siab | 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
| Ua haujlwm kub | -196℃~ 550℃(Kev xaiv cov khoom siv) |
| Khoom Specification Level | PSL 1, PSL 2, PSL 3, PSL 3G |
API 6D Pipeline Valves Khoom Specifications
| Cheebtsam | Cov Khoom Siv |
| Lub cev / Bonnet | WCB, LCB, LCC, CF8, CF8M, CF3, CF3M, A105, LF2, F316, F51, F53 |
| Pob / Rooj vag | A105+ENP, F316, F304, F51, Monel, Inconel |
| Rooj | Soft Seat:PTFE, RPTFE, PEEK, DEVLON, NYLON /Hlau Rooj:STL, WC txheej |
| Qe | 13Cr, F304, F316, 17-4PH, XM-19, F51, Inconel |
| O-Nplhaib / Gasket | Viton (A / B / GLT), NBR, HNBR, PTFE, Flexible Graphite |
Technical Specification Table: ASME B16.34 li qub
| Parameter | Nqe lus piav qhia / Specifications |
| Tag Nrho Lub Npe | ASME B16.34: Valves -Flanged, Threaded, thiab Vuam kawg |
| Qhov Loj | NPS 1/2 "~ NPS 60" (DN 15 ~ DN 1500) |
| Qib Siab | Chav Kawm 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500, 4500 |
| Chav Kawm Txuj Ci | Standard Class:Rau kev siv dav dav Chav Kawm Tshwj Xeeb:Yuav tsum tau NDT; rau kev pabcuam hnyav Limited Class:Rau me me welding -kawg li qub xwb |
| Xaus kev sib txuas | Flanged (RF/RTJ), Butt{0}}welding (BW), Qhov (socket){1}} vuam (SW), Threaded (NPT) |
Cov khoom siv pawg (Raws li Table 1 ntawm ASME B16.34)
| Pawg Khoom | Cov ntaub ntawv sawv cev |
| Pawg 1.1 | Carbon Steel: A105, A216 WCB, A350 LF2 |
| Pawg 1.2 | Carbon Steel / Low Alloy: A216 WCC, A352 LCC |
| Pab pawg 1.9 / 1.10 | Cr-Mo Alloy: A182 F11, F22, A217 WC6, WC9 |
| Pab pawg 2.1 / 2.2 | Austenitic Stainless hlau: A182 F304, F316, A351 CF8, CF8M |
| pab 3.x | High Alloy / Nickel Alloy: Monel, Inconel, Hastelloy |
API 6D VS ASME B16.34 Valve Sib piv Table
| Feature | API 6D UAS | ASME B16.34 |
| Kev lag luam | Midstream (pipelines) | General Industrial (Refining/Power) |
| Npua | Yog, Full Bore yuav tsum tau | Tsis yog, tsis yog qhov tseem ceeb |
| Kev Xeem Leak | Ntau Rigorous (ntev ntev) | Txheem (API 598 / MSS SP-61) |
| Hom Valve | Pob, rooj vag, kos, ntsaws | Txhua hom (xws li Globe / Npauj Npaim) |
| DIB/DIB | Txhais & Yuav Tsum Tau | Tsis txhais |
| Traceability | Siab (PSL 1, 2, 3) | Txuj |
GNEE API 6D Valve Hoobkas

FAQ
Tus qauv 6D yog dab tsi?
API 6D yog tus qauv uasdelineates qhov tsawg kawg nkaus yuav tsum tau rau kev tsim thiab kev ua tau zoo ntawm li qub siv nyob rau hauv pipeline systems, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv cov roj thiab roj sector. Tus qauv yog tsim los xyuas kom meej tias cov li qub tuaj yeem muaj kev nyab xeeb thiab tswj tau cov dej ntws hauv qhov sib txawv ntawm qhov siab thiab qhov kub thiab txias.
API 6D valve yog dab tsi?
API 6D (Pipeline Valves):Cov qauv no feem ntau tsom rau cov kav dej, uas suav nrog lub rooj vag, ntsaws, thiab pob li qub. Cov li qub no tau tsim tshwj xeeb los xa thiab faib cov roj, roj, thiab lwm yam hydrocarbons hauv cov kav dej.
