Covqhov cua npauj npaim valveyog lub valve siv dav hauv cov tshuab ua pa, muaj cov qauv yooj yim, kev ua haujlwm yooj yim, kev ua haujlwm zoo sealing, thiab kev tswj xyuas dav dav. Nws yog feem ntau ntsia rau ntawm qhov cua ducts los tswj cov kev taw qhia thiab ntws ntawm huab cua kom tau raws li qhov xav tau ntawm ntau yam kev siv.
GNEE Group tau tsim cov li qub rau 18 xyoo, muab cov kev daws teeb meem rau lub ntiaj teb kev lag luam.Kev lag luam-Leading Valves - Tau txais Demo Hnub no!
Qhov cua Npauj Npaim Valve Technical parameters
Qhov Loj: DN50-DN4000
Khoom siv: WCB, Stainless hlau
Kev xaiv kev sib txuas: Flanged End
Siab: 0.05Mpa ~ 0.6Mpa
Ua haujlwm kub: -29 ℃ to 425 ℃
Sealing Options: SS 304 + Graphite
Siv tau nruab nrab: Gas, plua plav gases, flue gas
Qhov cua Npauj Npaim Valve Nta
1. Cov qauv yooj yim: Lub qhov cua npauj npaim valve txais yuav lub tshuab hluav taws xob valve disc, uas yooj yim hauv cov qauv thiab yooj yim rau kev tsim thiab tswj.
2. Kev ua haujlwm yooj yim: Lub qhov cua npauj npaim valve yog yooj yim rau kev khiav lag luam; yooj yim tig lub valve disc yog txaus los qhib thiab kaw nws.
3. Zoo Sealing Performance: Lub qhov cua npauj npaim valve siv roj hmab los yog hlau sealing rings rau sealing, muab kev sealing zoo heev.
4. Wide Flow Adjustment Range: Lub qhov cua npauj npaim valve muaj kev hloov pauv dav dav, uas tuaj yeem hloov kho raws li qhov xav tau tiag tiag.
5. Muaj zog Corrosion Resistance: Lub qhov cua npauj npaim valve feem ntau yog ua los ntawm cov hlau tsis muaj steel lossis carbon hlau, pom zoo corrosion kuj.
Qhov cua Npauj Npaim Valve Specification Parameters
| Yam khoom | Specification | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Dia | DN (hli) | 50 ~ 4000 | |||
| Nominal Siab | PN (MPa) | 0.05 | 0.10 | 0.25 | 0.6 |
| Kuaj Siab | Kev Ntsuas Lub Zog (MPa) | 0.075 | 0.15 | 0.375 | 0.9 |
| Seal Test – Sealed (MPa) | 0.055 | 0.11 | 0.275 | 0.66 | |
| Seal Test – Tsis yog -Sealed | Tsawg dua los yog sib npaug li 1.5% to | ||||
| Siv tau nruab nrab | Gas, plua plav gases, flue gas, thiab lwm yam. | ||||
| Tsav hom | Phau ntawv, cab iav, pneumatic, hluav taws xob kis tau tus mob | ||||
Qhov cua Npauj Npaim Valve Cov Khoom Siv Tseem Ceeb:
| Lub Npe | Khoom siv |
|---|---|
| Lub cev | Q235A, 16Mn steel, stainless hlau |
| Disc | Q235A, 16Mn steel, stainless hlau |
| Nplhaib | Q235A, 16Mn steel, stainless hlau |
| Qe | 2Cr13, stainless hlau |
| Ntim | Saj zawg zog Graphite |
Qhov cua Npauj Npaim Valve kos duab

Qhov Cuab Yeej Npauj Npaim Valve Lub Ntsiab Kev Sib Txuas Dimensions:
| DN (hli) | L | H | H0 | 0.05-0.1 MPa | 0.25 MPa | 0.6 MPa rau | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | D1 | D2 | n–d | D | D1 | D2 | n–d | D | D1 | D2 | n–d | ||||
| 100 | 127 | 105 | 486 | 210 | 190 | 144 | 4–18 | 210 | 190 | 144 | 4–18 | 210 | 170 | 144 | 4–19 |
| 125 | 140 | 120 | 516 | 240 | 200 | 174 | 8–18 | 240 | 200 | 174 | 8–18 | 240 | 200 | 174 | 8–19 |
| 150 | 140 | 132 | 541 | 265 | 225 | 199 | 8–18 | 265 | 225 | 199 | 8–18 | 265 | 225 | 199 | 8–19 |
| 200 | 152 | 160 | 779 | 320 | 280 | 254 | 8–18 | 320 | 280 | 254 | 8–18 | 320 | 280 | 254 | 8–19 |
| 250 | 165 | 187 | 836 | 375 | 335 | 309 | 12–18 | 375 | 335 | 309 | 12–18 | 375 | 335 | 309 | 12–19 |
| 300 | 180 | 220 | 901 | 440 | 395 | 363 | 12–22 | 440 | 395 | 363 | 12–22 | 440 | 395 | 363 | 12–23 |
| 350 | 180 | 245 | 954 | 490 | 445 | 413 | 12–22 | 490 | 445 | 413 | 12–22 | 490 | 445 | 413 | 12–23 |
| 400 | 200 | 270 | 1003 | 540 | 495 | 463 | 16–22 | 540 | 495 | 463 | 16–22 | 540 | 495 | 463 | 16–23 |
| 450 | 200 | 297 | 1058 | 595 | 550 | 518 | 16–22 | 595 | 550 | 518 | 16–22 | 595 | 550 | 518 | 16–23 |
| 500 | 220 | 322 | 1111 | 645 | 600 | 568 | 20–22 | 645 | 600 | 568 | 20–22 | 645 | 600 | 568 | 20–23 |
| 600 | 220 | 377 | 1233 | 755 | 705 | 667 | 20–26 | 755 | 705 | 667 | 20–26 | 755 | 705 | 667 | 20–26 |
| 700 | 240 | 430 | 1338 | 860 | 810 | 772 | 24–26 | 860 | 810 | 772 | 24–26 | 860 | 810 | 772 | 24–26 |
| 800 | 240 | 487 | 1452 | 975 | 920 | 878 | 24–30 | 975 | 920 | 878 | 24–30 | 975 | 920 | 878 | 24–31 |
| 900 | 260 | 537 | 1588 | 1075 | 1020 | 978 | 24–30 | 1075 | 1020 | 978 | 24–30 | 1075 | 1020 | 978 | 24–31 |
| 1000 | 260 | 587 | 1689 | 1175 | 1120 | 1078 | 28–30 | 1175 | 1120 | 1078 | 28–30 | 1175 | 1120 | 1078 | 28–31 |
| 1200 | 280 | 702 | 1938 | 1375 | 1320 | 1280 | 32–30 | 1375 | 1320 | 1280 | 32–30 | 1405 | 1340 | 1295 | 32–34 |
| 1400 | 300 | 782 | 2670 | 1575 | 1520 | 1480 | 36–30 | 1575 | 1520 | 1480 | 36–30 | 1630 | 1560 | 1510 | 36–37 |
| 1600 | 320 | 895 | 2810 | 1790 | 1730 | 1690 | 40–30 | 1790 | 1730 | 1690 | 40–30 | 1830 | 1760 | 1710 | 40–37 |
| 1800 | 340 | 995 | 3020 | 1990 | 1930 | 1890 | 44–30 | 1990 | 1930 | 1890 | 44–30 | 2045 | 1970 | 1918 | 44–40 |
| 2000 | 360 | 1095 | 3220 | 2190 | 2130 | 2090 | 48–30 | 2190 | 2130 | 2090 | 48–30 | 2265 | 2180 | 2125 | 48–43 |
| 2200 | 380 | 1200 | 3430 | 2405 | 2340 | 2295 | 52–33 | 2405 | 2340 | 2295 | 52–33 | 2475 | 2390 | 2335 | 52–43 |
| 2400 | 400 | 1310 | 3650 | 2605 | 2540 | 2495 | 56–33 | 2605 | 2540 | 2495 | 56–33 | 2685 | 2600 | 2545 | 56–43 |
| 2600 | 420 | 1420 | 3920 | 2805 | 2740 | 2695 | 60–33 | 2805 | 2740 | 2695 | 60–33 | 2905 | 2810 | 2750 | 60–49 |
| 2800 | 440 | 1530 | 4140 | 3030 | 2960 | 2910 | 64–36 | 3030 | 2960 | 2910 | 64–36 | 3115 | 3020 | 2960 | 64–49 |
| 3000 | 460 | 1640 | 4360 | 3230 | 3160 | 3110 | 68–36 | 3230 | 3160 | 3110 | 68–36 | 3315 | 3220 | 3160 | 68–49 |
| 3200 | 480 | 1760 | 4620 | 3430 | 3360 | 3310 | 72–36 | 3430 | 3360 | 3310 | 72–36 | 3525 | 3430 | 3360 | 72–49 |
| 3400 | 500 | 1870 | 4840 | 3630 | 3560 | 3510 | 76–36 | 3630 | 3560 | 3510 | 76–36 | 3735 | 3640 | 3560 | 76–49 |
| 3600 | 520 | 1980 | 5060 | 3840 | 3770 | 3720 | 80–36 | 3840 | 3770 | 3720 | 80–36 | 3970 | 3860 | 3720 | 80–56 |
| 3800 | 540 | 2120 | 5400 | 4045 | 3970 | 3920 | 80–39 | 4045 | 3970 | 3920 | 80–39 | 4180 | 4070 | 3970 | 80–62 |
| 4000 | 560 | 2230 | 5620 | 4245 | 4170 | 4120 | 84–39 | 4245 | 4170 | 4120 | 84–39 | 4380 | 4270 | 4170 | 84–62 |
Qhov Cuab Yeej Npauj Npaim Valve Ua Haujlwm Txoj Cai
Los ntawm tig lub valve phaj (feem ntau nyob rau hauv thaj tsam ntawm 0℃mus rau 90 degree), qhov chaw ntws ntawm lub valve phaj thiab lub valve lub cev yog hloov:
- Qhib Tag Nrho: Lub phaj valve yog sib npaug rau cov kev taw qhia airflow, uas ua rau muaj qhov tsis txaus txaus thiab qhov siab tshaj plaws ntws.
- Kaw: Lub valve phaj yog perpendicular mus rau airflow kev taw qhia, tag nrho txiav tawm qhov txaus.
- Kev tswj hwm: Lub phaj valve yog nyob rau ntawm lub kaum sab xis nruab nrab; flow rate yog kho los ntawm kev hloov qhov qhib degree.
Kev siv cua tshuab npauj npaim Valve
- Cov Cuab Yeej Cuab Yeej: Xws li lub tshuab ua pa, qhov chaw nres tsheb hauv av, qhov cua nkag, thiab lwm yam.
- Cua Txias Systems: Tswj cov huab cua tshiab los yog rov qab los tswj qhov kub thiab txias hauv tsev.
- Environmental Engineering: Gas flow regulation in flue gas desulfurization, denitrification, plua plav tshem tawm, thiab lwm yam.
- Industrial Pipelines: Gas kis pipelines hauv tshuaj, fais fab, thiab metallurgical industries.
- Cov Hluav Taws Xob Tiv Thaiv Hluav Taws Xob: Siv ua ke nrog cov pa taws tso pa tawm los yog hluav taws kub dampers kom kaw sai thaum muaj xwm txheej ceev.

