A fluoropolymer -lined plug valveyog lub valve uas qhib thiab kaw los ntawm kev tig lub ntsaws nrog lub qhov los ntawm qhov. Nws cov qauv muaj xws li fluoropolymer-kab steel valve lub cev thiab ntsaws, nrog rau cov khoom hauv kev sib cuag nrog cov kab nruab nrab nrog corrosion-cov ntaub ntawv tiv taus xws li PFA lossis F46. Lub valve no nta qhib thiab kaw nrawm, tsis muaj dej tsis kam, thiab tuaj yeem ua haujlwm manually, pneumatically, lossis hluav taws xob. Nws yog tsim rau cov kav dej uas nqa cov kua qaub muaj zog, muaj zog alkalis, thiab corrosive media, thiab tuaj yeem tiv taus qhov kub ntawm -50℃txog 150 degree.
Raws li tus qauv tsim, nws tau muab faib ua hom bushed thiab tag nrho lined hom. Tus qub siv lub taub hau stainless hlau nrog lub polymer bushing rau kev sib khi, thaum tom kawg muaj tag nrho cov dej ntws- los ntawm cov khoom sib txuas.
GNEE Group yog cov chaw tsim khoom lag luam ntawm cov khoom lag luam, muab cov kev daws teeb meem valve thiab cov kev pabcuam customization rau cov neeg siv khoom thoob ntiaj teb.B2B Valve Solutions - Xa koj cov kev xav tau!
Fluorine-Plug Valve specification
Qhov Loj: DN15-DN400
Siab Siab: PN0.6Mpa-PN4.0Mpa
Xaus kev sib txuas: Flanged
Khoom siv: Carbon Steel nrog PTFE / FEP hauv ob sab phlu
Foob: PTFE / FEP
Valves Tsim: Fluorine-Lined Plug Valve nrog Tsis yog-Lubricated Tsim
Ntsej muag ntsej muag: ISO 5752 / DIN 3202 F1
Kev sib txuas kawg: ASME B16.5, EN 1092-1
Kev Ntsuas & Kev Ntsuas: API 598, ISO 5208
Haum Nruab Nrab: Cov kua dej muaj zog heev, Acids, Alkalines
Fluorine-Plug Valve Nta
- Corrosion Resistance: PTFE-lined plug li qub yog tshwj xeeb tshaj yog haum rau corrosive media, xws li aqua regia ntawm ntau yam concentrations, sulfuric acid, hydrochloric acid, hydrofluoric acid, organic acids, muaj zog alkalis, thiab lwm yam corrosive gases thiab kua. Qhov no yog vim lub siab - cov ntaub ntawv molecular siv nyob rau hauv sab hauv, xws li F46 thiab F3, uas zoo tiv thaiv corrosion.
- Kev Ua Tau Zoo Sealing: Qee cov qauv ntawm PTFE-liab ntsaws li qub, xws li X43F/P, XD63F/R, thiab XC63F/R hom, siv lub rooj zaum tshwj xeeb uas tsim los ntawm lub rooj zaum valve (xws li PTFE lossis para-polystyrene) thiab steel plug lub cev los tsim ib qho kev sib khi, ua rau lub neej ntev kev ua haujlwm zoo.
- Tus kheej-Lubricating thiab Flexible Rotation: Vim muaj cov khoom zoo heev ntawm cov khoom sib khi, PTFE-lined plug li qub yog tus kheej-lubricating thaum lub sij hawm tig, ua kom muaj kev sib hloov thiab txo kev sib txhuam thiab hnav.
Fluorine-Liab Plug Valve Main Parts and Materials Table
| Lub Npe Lub Npe | C | P | R | PL | RL |
|---|---|---|---|---|---|
| Valve Lub Cev & Npog | WCB | CF 8 | CF8M | CF 3 | CF 3M |
| Sab hauv & Plug | PTFE (F4), PCTFE(F3), PVDF(F2), FEP(F46), PFA, PPL | ||||
| Plug Core | WCB 35 (Forged), MONEL Alloy, CF8, CF8M, CF3, CF3M | ||||
| Packing Gland | 1Cr18, 1Cr18Ni9, 00Cr18Ni10 | ||||
| Adjustment Gasket | RPTFE (Enhanced F3), PFA (Enhanced Plaub-Txoj Kev Fluorine Resin) | ||||
| Stud Bolts & Ceev | 35CrMo45, 1Cr17Ni2, 00Cr18Ni9, 1Cr17Ni2/00Cr18Ni9 | ||||
| O-Nplhaib | FPM (Viton), SI (Silicone) | ||||
Fluorine-Plug Valve kos duab

Dimension Table of Fluorine-Plug Valve - PN0.6MPa
| DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z–Φd | H | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 130 | 80 | 55 | 40 | 12 | 2 | 4–Φ12 | 80 | 120 |
| 20 | 130 | 90 | 65 | 50 | 14 | 2 | 4–Φ12 | 90 | 120 |
| 25 | 140 | 100 | 75 | 60 | 14 | 2 | 4–Φ12 | 100 | 160 |
| 32 | 165 | 120 | 90 | 70 | 16 | 2 | 4–Φ14 | 110 | 160 |
| 40 | 165 | 130 | 100 | 80 | 16 | 3 | 4–Φ14 | 120 | 200 |
| 50 | 203 | 140 | 110 | 90 | 16 | 3 | 4–Φ14 | 135 | 250 |
| 65 | 222 | 160 | 130 | 110 | 16 | 3 | 4–Φ14 | 145 | 250 |
| 80 | 241 | 185 | 150 | 125 | 18 | 3 | 4–Φ18 | 180 | 300 |
| 100 | 305 | 205 | 170 | 145 | 18 | 3 | 4–Φ18 | 195 | 300 |
| 125 | 356 | 235 | 200 | 175 | 20 | 3 | 8–Φ18 | 210 | 350 |
| 150 | 394 | 260 | 225 | 200 | 20 | 3 | 8–Φ18 | 450 | 200 |
| 200 | 457 | 315 | 280 | 255 | 22 | 3 | 8–Φ18 | 490 | 200 |
| 250 | 533 | 370 | 335 | 310 | 24 | 3 | 12–Φ18 | 550 | 240 |
| 300 | 610 | 435 | 395 | 362 | 24 | 4 | 12–Φ23 | 600 | 280 |
| 350 | 686 | 485 | 445 | 415 | 26 | 4 | 12–Φ23 | 675 | 280 |
| 400 | 762 | 535 | 495 | 462 | 28 | 4 | 16–Φ23 | 780 | 320 |
| 450 | 864 | 590 | 550 | 518 | 28 | 4 | 16–Φ23 | 820 | 360 |
| 500 | 914 | 640 | 600 | 568 | 30 | 4 | 16–Φ23 | 910 | 360 |
Fluorine-Lined Plug Valve Hoobkas

Emergency Valve Orders - Hu rau peb tam sim no!
