1.0619 Lub Ntiaj Teb Valve yog lub raj raj valve featuring ib plug - hom disc. Faib los ntawm kev taw qhia txaus, nws suav nrogncaj -} los ntawm, Lub kaum sab xis - hom, Thiabncaj- ntws ntws inclined ntiaj teb li qubCov. Cov qia ua haujlwm ntawmNce - qiaLossisNce -} Tig - qiaKev siv tshuab.
Cov Nta Tseem Ceeb:
Sealing Surfaces: Tiaj tus lossis conical, sivHlau - rau -} cov tshuab hlau.
Kev Kaw Lus: Yuav tsum yuam kev sib khi los ntawm kev thov nias rau lub disc.
Chaw - kev txuag: Hloov cov cable lub luj tshib kom pom kev ua kom zoo dua.
Cov Ntawv Thov:
Haum rauTag Nrho Cov Qhib / Kaw Kev Tswj XyuasHauv kev siv roj av, tshuaj lom neeg, thiab kev lag luam fais fab.
Tsab ntawv: Bellots ntiaj teb li qub yog nruj me ntsis txwv rau vottling lossis kev tswj hwm.
Kev qhia tshwj xeeb
Tsim Qauv E 13709
Ntsej muag rau lub ntsej muag en 558-1
Kawg Flanges en 1092-1
Taub qab vuam kawg en 12627
Kev kuaj xyuas thiab ntsuas En 1226-1
Khoom siv: 1.0619
Qhov loj me me: DN15 ~ DN400
Kev Ntsuas Siab: PN16, PN25, PN40
Kub Ntau Yam: -50℃~ 650 degree
Zuag Tawm Ib Zos
Din Pn 16 -} ntsej muag rau ntsej muag F32
| Dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L rf | 90 | 95 | 100 | 105 | 115 | 125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 225 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 |
| D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 |
| V | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| H | 180 | 190 | 220 | 225 | 252 | 263 | 290 | 330 | 350 | 420 | 455 | 550 | 665 | 800 | 960 | 1060 |
| H1 | 190 | 202 | 236 | 241 | 272 | 287 | 315 | 360 | 385 | 465 | 505 | 630 | 755 | 910 | 1080 | 1210 |
Din Pn 25 -} ntsej muag rau ntsej muag F32
| Dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L rf / bw | 90 | 95 | 100 | 105 | 115 | 125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 225 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 |
| D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 555 | 620 |
| V | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| H | 180 | 190 | 220 | 225 | 252 | 263 | 290 | 330 | 350 | 420 | 455 | 550 | 665 | 800 | 960 | 1060 |
| H1 | 190 | 202 | 236 | 241 | 272 | 287 | 315 | 360 | 385 | 465 | 505 | 630 | 755 | 910 | 1080 | 1210 |
Din Pn 40 -} ntsej muag rau ntsej muag F32
| Dn | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L rf / bw | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 555 | 620 |
| D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 375 | 450 | 515 | 580 | 660 |
| V | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| H | 180 | 190 | 220 | 225 | 252 | 263 | 290 | 330 | 350 | 420 | 455 | 550 | 665 | 800 | 960 | 1060 |
| H1 | 190 | 202 | 236 | 241 | 272 | 287 | 315 | 360 | 385 | 465 | 505 | 630 | 755 | 910 | 1080 | 1210 |

