Lub flange concentric npauj npaim valve muaj me me ntws tsis kam thaum qhib tag nrho. Thaum nws qhib ntawm li 15 degree thiab 70 degree, nws tuaj yeem ua qhov kev tswj xyuas qhov dej ntws. Yog li ntawd, npauj npaim li qub yog feem ntau siv nyob rau hauv lub tshav pob ntawm kev hloov loj-inch. Txij li thaum lub zog ntawm npauj npaim phaj ntawm npauj npaim valve yog so, feem ntau npauj npaim li qub tuaj yeem siv hauv xov xwm nrog cov khoom raug tshem tawm. Nyob ntawm lub zog ntawm lub foob, nws kuj tuaj yeem siv rau cov hmoov thiab granular media.
- ISO 5752, BS 5155, API 609, MSS-SP -68, ASME B16.10, ASME B16.5, DIN 3202
- Khoom siv: Cam khwb cia hlau thiab ductile hlau
- Kev ntsuas siab: ANSI 150 #, PN10, PN16
- Qhov Loj: 2 "mus rau 48" - 50mm txog 1200mm (Qhov ntau thiab tsawg yog thov)
- Xaus kev sib txuas: FF, RF
- ptional rooj zaum: Resilient NBR, EPDM, VITON
- Ctuations: Phau ntawv, Pneumatic, Hluav taws xob, Hydraulic (Counterweight) & Electro-hydraulic
Butterly Valves Loj Table
| DN | DN | A | B | C | D | E | F | G | H | L | Pawg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | nti | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| 150 | 6" | 193 | 143 | 56 | 285 | 33 | 14 | 90 | 369 | 12 | 11.1 |
| 200 | 8" | 225 | 172.5 | 60 | 345 | 33 | 17 | 90 | 430.5 | 12 | 21.2 |
| 250 | 10" | 282.5 | 210 | 68 | 406 | 23 | 22 | 130 | 515.5 | 14 | 32.1 |
| 300 | 12" | 308 | 243 | 78 | 480 | 23 | 22 | 130 | 574 | 14 | 48 |
| 350 | 14" | 338.5 | 282.5 | 78 | 535 | 31 | 22 | 160 | 652 | 15 | 56.4 |
| 400 | 16" | 380 | 308 | 102 | 597 | 31 | 27 | 160 | 719 | 18 | 83 |
| 450 | 18" | 380.5 | 340 | 114 | 640 | 38 | 36 | 190 | 758.5 | 20 | 108.9 |
| 500 | 20" | 432.5 | 380 | 127 | 700 | 38 | 36 | 210 | 850.5 | 20 | 144.8 |
| 600 | 24" | 494 | 440 | 154 | 834 | 80 | 60 | 210 | 1014 | 24 | 223.6 |
| 700 | 28'' | 590 | 490 | 165 | 910 | 106 | 65 | 300 | 1186 | 30 | 277.8 |
| 750 | 30'' | 590 | 530 | 190 | 995 | 106 | 80 | 200 | 1226 | 25 | 366 |
| 800 | 32'' | 630 | 565 | 190 | 1060 | 106 | 80 | 300 | 1301 | 28 | 413 |
| 900 | 36'' | 695 | 610 | 203 | 1170 | 110 | 80 | 350 | 1415 | 32 | 565 |
| 1000 | 40'' | 770 | 675 | 216 | 1290 | 110 | 80 | 350 | 1555 | 32 | 704 |
| 1100 | 44'' | 815 | 733 | 216 | 1405 | 110 | 80 | 350 | 1658 | 32 | 856 |
| 1200 | 48'' | 875 | 818 | 254 | 1485 | 110 | 100 | 350 | 1803 | 40 | 1087 |
| 1400 | 56" | 1000 | 973 | 280 | 1735 | 120 | 120 | 350 | 2093 | 40 | 1651 |
| 1600 | 64" | 1115 | 1090 | 318 | 1930 | 160 | 130 | 475 | 2365 | 40 | 2132 |
Flange Npauj Npaim Valves


Cim npe nrov: concentric npauj npaim valve, Tuam Tshoj flange concentric npauj npaim valve manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas


